FT_CATEGORIA_3_ESTRUCTURA
+------+------+-------------------------------------------------------+
| F | | |
| ICHA | | |
| DEL | | |
| PR | | |
| OYEC | | |
| TO | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| T | | |
| enga | | |
| en | | |
| cu | | |
| enta | | |
| para | | |
| la | | |
| ev | | |
| alua | | |
| ción | | |
| de | | |
| los | | |
| p | | |
| roye | | |
| ctos | | |
| sólo | | |
| será | | |
| con | | |
| side | | |
| rada | | |
| la | | |
| inf | | |
| orma | | |
| ción | | |
| dili | | |
| genc | | |
| iada | | |
| en | | |
| el | | |
| pres | | |
| ente | | |
| f | | |
| orma | | |
| to. | | |
| | | |
| La | | |
| e | | |
| xten | | |
| sión | | |
| del | | |
| d | | |
| ocum | | |
| ento | | |
| debe | | |
| ser | | |
| de | | |
| má | | |
| ximo | | |
| de | | |
| diez | | |
| (10) | | |
| pá | | |
| gina | | |
| s, | | |
| in | | |
| cluy | | |
| endo | | |
| t | | |
| exto | | |
| e | | |
| i | | |
| máge | | |
| nes. | | |
| Se | | |
| debe | | |
| usar | | |
| un | | |
| leng | | |
| uaje | | |
| cl | | |
| aro, | | |
| co | | |
| here | | |
| nte, | | |
| con | | |
| ciso | | |
| y | | |
| h | | |
| acer | | |
| un | | |
| buen | | |
| uso | | |
| de | | |
| la | | |
| orto | | |
| graf | | |
| ía. | | |
| | | |
| * | | |
| Ad | | |
| junt | | |
| arlo | | |
| en | | |
| for | | |
| mato | | |
| PDF | | |
| . | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| NO | | |
| MBRE | | |
| DEL | | |
| PR | | |
| OYEC | | |
| TO | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| NO | | |
| MBRE | | |
| DE | | |
| LA | | |
| E | | |
| MPRE | | |
| SA | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| NO | | |
| MBRE | | |
| DE | | |
| LA | | |
| CAT | | |
| EGOR | | |
| ÍA | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 1. | | |
| ** | | |
| TEMÁ | | |
| TICA | | |
| | | |
| P | | |
| RINC | | |
| IPAL | | |
| | | |
| DEL | | |
| | | |
| PR | | |
| OYEC | | |
| TO | | |
| | | |
| Rea | | |
| lice | | |
| una | | |
| des | | |
| crip | | |
| ción | | |
| de | | |
| la | | |
| temá | | |
| tica | | |
| que | | |
| será | | |
| abor | | |
| dada | | |
| en | | |
| el | | |
| pr | | |
| oyec | | |
| to. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 2. | | |
| ** | | |
| CONC | | |
| EPTO | | |
| | | |
| DEL | | |
| | | |
| PR | | |
| OYEC | | |
| TO - | | |
| | | |
| SI | | |
| NOPS | | |
| IS | | |
| | | |
| Rea | | |
| lice | | |
| una | | |
| des | | |
| crip | | |
| ción | | |
| n | | |
| arra | | |
| tiva | | |
| gen | | |
| eral | | |
| (s | | |
| inop | | |
| sis) | | |
| y | | |
| r | | |
| elac | | |
| ione | | |
| los | | |
| me | | |
| dios | | |
| y | | |
| es | | |
| cena | | |
| rios | | |
| a | | |
| los | | |
| que | | |
| va | | |
| diri | | |
| gido | | |
| el | | |
| p | | |
| roye | | |
| cto. | | |
| Inc | | |
| luya | | |
| per | | |
| sona | | |
| jes, | | |
| cara | | |
| cter | | |
| ísti | | |
| cas, | | |
| rel | | |
| acio | | |
| nami | | |
| ento | | |
| y | | |
| d | | |
| emás | | |
| e | | |
| leme | | |
| ntos | | |
| que | | |
| c | | |
| onsi | | |
| dere | | |
| imp | | |
| orta | | |
| ntes | | |
| para | | |
| la | | |
| hi | | |
| stor | | |
| ia. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 3 | | |
| . * | | |
| TRA | | |
| TAMI | | |
| ENTO | | |
| | | |
| A | | |
| UDIO | | |
| VISU | | |
| AL | | |
| | | |
| Rea | | |
| lice | | |
| la | | |
| des | | |
| crip | | |
| ción | | |
| esté | | |
| tica | | |
| c | | |
| ompl | | |
| eta, | | |
| deta | | |
| lles | | |
| s | | |
| obre | | |
| proc | | |
| esos | | |
| y | | |
| com | | |
| pone | | |
| ntes | | |
| como | | |
| la | | |
| esté | | |
| tica | | |
| vis | | |
| ual, | | |
| audi | | |
| ovis | | |
| ual, | | |
| son | | |
| ora, | | |
| gráf | | |
| ica, | | |
| de | | |
| mont | | |
| aje, | | |
| e | | |
| ntre | | |
| ot | | |
| ras, | | |
| de | | |
| los | | |
| dive | | |
| rsos | | |
| form | | |
| atos | | |
| y/o | | |
| pla | | |
| tafo | | |
| rmas | | |
| prop | | |
| uest | | |
| as. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 4. | | |
| ES | | |
| TRUC | | |
| TURA | | |
| | | |
| N | | |
| ARRA | | |
| TIVA | | |
| | | |
| DEL | | |
| | | |
| PR | | |
| OYEC | | |
| TO | | |
| | | |
| * | | |
| Desc | | |
| riba | | |
| el | | |
| univ | | |
| erso | | |
| n | | |
| arra | | |
| tivo | | |
| del | | |
| proy | | |
| ecto | | |
| y | | |
| los | | |
| e | | |
| leme | | |
| ntos | | |
| que | | |
| lo | | |
| co | | |
| nfor | | |
| man. | | |
| Inc | | |
| luya | | |
| los | | |
| per | | |
| sona | | |
| jes, | | |
| los | | |
| es | | |
| cena | | |
| rios | | |
| y | | |
| las | | |
| sit | | |
| uaci | | |
| ones | | |
| o | | |
| c | | |
| onte | | |
| xtos | | |
| en | | |
| los | | |
| que | | |
| se | | |
| de | | |
| sarr | | |
| olla | | |
| la | | |
| pr | | |
| opue | | |
| sta, | | |
| de | | |
| f | | |
| orma | | |
| que | | |
| se | | |
| e | | |
| vide | | |
| ncie | | |
| cómo | | |
| se | | |
| c | | |
| onst | | |
| ruye | | |
| la | | |
| exp | | |
| erie | | |
| ncia | | |
| nar | | |
| rati | | |
| va. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 5 | | |
| . * | | |
| PÚB | | |
| LICO | | |
| | | |
| O | | |
| | | |
| A | | |
| UDIE | | |
| NCIA | | |
| | | |
| OB | | |
| JETI | | |
| VO | | |
| | | |
| De | | |
| fina | | |
| el | | |
| púb | | |
| lico | | |
| o | | |
| a | | |
| udie | | |
| ncia | | |
| al | | |
| que | | |
| está | | |
| diri | | |
| gido | | |
| el | | |
| proy | | |
| ecto | | |
| y | | |
| expl | | |
| ique | | |
| br | | |
| evem | | |
| ente | | |
| por | | |
| qué | | |
| esta | | |
| a | | |
| udie | | |
| ncia | | |
| se | | |
| con | | |
| ecta | | |
| con | | |
| la | | |
| p | | |
| ropu | | |
| esta | | |
| téc | | |
| nica | | |
| y | | |
| crea | | |
| tiva | | |
| pl | | |
| ante | | |
| ada. | | |
| En | | |
| caso | | |
| de | | |
| vi | | |
| deoj | | |
| uego | | |
| y | | |
| tr | | |
| ansm | | |
| edia | | |
| desc | | |
| riba | | |
| el | | |
| n | | |
| ivel | | |
| de | | |
| int | | |
| erac | | |
| ción | | |
| es | | |
| pera | | |
| do. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 6 | | |
| . * | | |
| IMP | | |
| ACTO | | |
| | | |
| ES | | |
| PERA | | |
| DO | | |
| | | |
| Rea | | |
| lice | | |
| una | | |
| des | | |
| crip | | |
| ción | | |
| de | | |
| los | | |
| efec | | |
| tos, | | |
| t | | |
| anto | | |
| p | | |
| osit | | |
| ivos | | |
| como | | |
| ne | | |
| gati | | |
| vos, | | |
| que | | |
| el | | |
| proy | | |
| ecto | | |
| b | | |
| usca | | |
| gene | | |
| rar, | | |
| in | | |
| cluy | | |
| endo | | |
| aspe | | |
| ctos | | |
| s | | |
| ocia | | |
| les, | | |
| ec | | |
| onóm | | |
| icos | | |
| u | | |
| o | | |
| tros | | |
| amb | | |
| ient | | |
| ales | | |
| y | | |
| que | | |
| for | | |
| tale | | |
| zcan | | |
| la | | |
| i | | |
| ndus | | |
| tria | | |
| crea | | |
| tiva | | |
| dig | | |
| ital | | |
| en | | |
| Co | | |
| lomb | | |
| ia. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 7. | | |
| ES | | |
| TRAT | | |
| EGIA | | |
| | | |
| DE | | |
| | | |
| CO | | |
| MERC | | |
| IALI | | |
| ZACI | | |
| ÓN | | |
| | | |
| * | | |
| Desc | | |
| riba | | |
| br | | |
| evem | | |
| ente | | |
| las | | |
| o | | |
| port | | |
| unid | | |
| ades | | |
| de | | |
| circ | | |
| ulac | | |
| ión, | | |
| mone | | |
| tiza | | |
| ción | | |
| y | | |
| fina | | |
| ncia | | |
| ción | | |
| que | | |
| pod | | |
| rían | | |
| perm | | |
| itir | | |
| su | | |
| so | | |
| sten | | |
| ibil | | |
| idad | | |
| y | | |
| pr | | |
| oyec | | |
| ción | | |
| a | | |
| c | | |
| orto | | |
| y | | |
| med | | |
| iano | | |
| pla | | |
| zo. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| Esc | | |
| riba | | |
| su | | |
| t | | |
| exto | | |
| aquí | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| 8. | | |
| DO | | |
| CUME | | |
| NTOS | | |
| | | |
| Y | | |
| | | |
| RE | | |
| QUIS | | |
| ITOS | | |
| | | |
| ESP | | |
| ECÍF | | |
| ICOS | | |
| | | |
| DE | | |
| | | |
| LA | | |
| | | |
| CAT | | |
| EGOR | | |
| ÍA | | |
| | | |
| C | | |
| onsu | | |
| ltar | | |
| los | | |
| re | | |
| quis | | |
| itos | | |
| exig | | |
| idos | | |
| para | | |
| la | | |
| c | | |
| ateg | | |
| oría | | |
| en | | |
| la | | |
| cual | | |
| va a | | |
| par | | |
| tici | | |
| par, | | |
| num | | |
| eral | | |
| 3.11 | | |
| de | | |
| los | | |
| Térm | | |
| inos | | |
| de | | |
| Re | | |
| fere | | |
| ncia | | |
| de | | |
| la | | |
| Conv | | |
| ocat | | |
| oria | | |
| Crea | | |
| Dig | | |
| ital | | |
| 2026 | | |
| y | | |
| agr | | |
| egar | | |
| los | | |
| l | | |
| inks | | |
| de | | |
| cada | | |
| uno | | |
| de | | |
| esos | | |
| do | | |
| cume | | |
| ntos | | |
| en | | |
| este | | |
| e | | |
| spac | | |
| io. | | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
| ** | Debe | |
| Enla | c | |
| ce** | onsi | |
| | gnar | |
| | el | |
| | en | |
| | lace | |
| | que | |
| | cont | |
| | enga | |
| | los | |
| | re | |
| | quer | |
| | imie | |
| | ntos | |
| | s | |
| | egún | |
| | el | |
| | tipo | |
| | de | |
| | co | |
| | nten | |
| | idos | |
| | (rev | |
| | isar | |
| | los | |
| | deta | |
| | lles | |
| | de | |
| | los | |
| | re | |
| | quis | |
| | itos | |
| | en | |
| | el | |
| | num | |
| | eral | |
| | 3. | |
| | 11): | |
+------+------+-------------------------------------------------------+
REQUISITOS ESPECÍFICOS POR CATEGORÍA -- NUMERAL 3.11 DE LOS TÉRMINOS
DE REFERENCIA
-
Desarrollo de Series Digitales Animadas: Animatic: Se debe presentar
un animatic del teaser de la serie en formato (.mp4) de al menos
un (1) minuto de duración, realizado por el participante. -
Desarrollo de Videojuegos: Prototipo en versión Alfa
funcional y Registro audiovisual de la versión Alfa, es decir un
registro de la pantalla del videojuego mientras es manipulado por un
usuario (jugando) en formato (.mp4). -
Desarrollo de Narrativas Transmedia: Versión preliminar del
proyecto: El participante debe incluir el enlace en la Ficha Técnica
con la muestra de los contenidos narrativos del universo transmedia
propuestos para el proyecto. -
Desarrollo de contenidos por Grupos Étnicos: Remitirse a los
documentos según el formato (series animadas, videojuegos o
transmedia).
El enlace donde se encuentre almacenada la muestra puede estar cargado
en páginas web, repositorios en la nube (drive), plataformas como
YouTube o Vimeo en modo oculto y no debe solicitar contraseña para su
acceso. Debe evidenciarse que la hora y fecha en que fueron cargados, es
anterior al cierre de la presente convocatoria.** **