Detalle Completo de Compras - NUTZ HQ
💾 Backup del 20/04/2026
📦 COMPRA 1: COM-20260328-271
Fecha: 28/03/2026
Proveedor: Amazon
Total: $628,000
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Snackcoater | 1 | - | $628,000 | $628,000 |
Total: $628,000
📦 COMPRA 2: COM-20260331-228
Fecha: 31/03/2026
Proveedor: PriceSmart
Total: $468,502.24
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Pistacho | 2.72 | kg | $145,442.00 | $395,602.24 |
| Aceite de Oliva | 2.00 | L | $36,450.00 | $72,900.00 |
Total: $468,502.24
📦 COMPRA 3: COM-20260331-342
Fecha: 31/03/2026
Proveedor: Envasar SAS
Total: $338,274.16
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Tapa 89mm | 8 | pieza | $1,034.11 | $8,272.88 |
| Envase 4000cc | 8 | pieza | $7,560.07 | $60,480.56 |
| Tapa 63mm | 120 | pieza | $484.33 | $58,119.60 |
| Envase 230cc | 120 | pieza | $1,142.40 | $137,088.00 |
| Envase 50cc + Tapa | 48 | pieza | $1,548.19 | $74,313.12 |
Total: $338,274.16
📦 COMPRA 4: COM-20260402-974
Fecha: 03/04/2026
Proveedor: Homecenter
Total: $750,000
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Procesador Ninja Tb400 | 1 | - | $750,000 | $750,000 |
Total: $750,000
📦 COMPRA 5: COM-20260404-155
Fecha: 04/04/2026
Proveedor: Don Memo
Total: $2,222,000
Estado: Received
Items - Materias Primas:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate | 2.0 | kg | $80,000 | $160,000 |
| Aceite de Coco | 0.5 | kg | $64,000 | $32,000 |
| Canela | 0.5 | kg | $44,000 | $22,000 |
| Vainilla | 1.0 | kg | $20,000 | $20,000 |
| Albaricoque | 1.0 | kg | $60,000 | $60,000 |
| Dátil | 1.0 | kg | $40,000 | $40,000 |
| Avellana | 2.0 | kg | $100,000 | $200,000 |
| Macadamia | 7.0 | kg | $80,000 | $560,000 |
| Almendra | 13.0 | kg | $48,000 | $624,000 |
| Marañon | 7.0 | kg | $72,000 | $504,000 |
Total materias primas: $2,222,000
Total materias primas (kg): 34.0 kg
📦 COMPRA 6: COM-20260410-182
Fecha: 10/04/2026
Proveedor: Temu
Total: $192,000
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Cuchillos | 48 | pieza | $4,000 | $192,000 |
Total: $192,000
📦 COMPRA 7: COM-20260410-341
Fecha: 10/04/2026
Proveedor: Temu
Total: $50,000
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Microgramera | 2 | - | $25,000 | $50,000 |
Total: $50,000
📦 COMPRA 8: COM-20260410-926
Fecha: 10/04/2026
Proveedor: Temu
Total: $277,000
Estado: Received
Items:
| Item | Cantidad | Unidad | Costo Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Termómetro | 1 | - | $15,000 | $15,000 |
| Recipientes de Acero pequeños | 24 | - | $10,000 | $240,000 |
| Set de espátulas | 1 | - | $22,000 | $22,000 |
Total: $277,000
📊 RESUMEN TOTAL
Totales por Proveedor
| Proveedor | Total | # Compras |
|---|---|---|
| Amazon | $628,000 | 1 |
| PriceSmart | $468,502.24 | 1 |
| Envasar SAS | $338,274.16 | 1 |
| Homecenter | $750,000 | 1 |
| Don Memo | $2,222,000 | 1 |
| Temu | $519,000 | 3 |
| TOTAL | $5,374,776.40 | 8 |
Totales por Categoría
| Categoría | Total | Items |
|---|---|---|
| Materias Primas | $2,222,000 | 9 items |
| Empaques | $338,274.16 | 5 items (304 uds) |
| Activos | $1,505,000 | 4 items |
| Complementos | $192,000 | 1 item |
| TOTAL | $5,374,776.40 | 19 items |
Materias Primas - Detalle de Pesos
| Ingrediente | Peso (kg) | Costo/kg | Total |
|---|---|---|---|
| Almendra | 13.0 | $48,000 | $624,000 |
| Marañon | 7.0 | $72,000 | $504,000 |
| Macadamia | 7.0 | $80,000 | $560,000 |
| Pistacho | 2.72 | $145,442 | $395,602.24 |
| Avellana | 2.0 | $100,000 | $200,000 |
| Chocolate | 2.0 | $80,000 | $160,000 |
| Albaricoque | 1.0 | $60,000 | $60,000 |
| Dátil | 1.0 | $40,000 | $40,000 |
| Aceite de Oliva | 2.0 L | $36,450/L | $72,900 |
| Aceite de Coco | 0.5 | $64,000 | $32,000 |
| Canela | 0.5 | $44,000 | $22,000 |
| Vainilla | 1.0 | $20,000 | $20,000 |
| TOTAL | 36.72 kg / 2.0 L | - | $2,222,000 |
Empaques - Detalle de Cantidades
| Material | Cantidad | Costo/ud | Total |
|---|---|---|---|
| Envase 230cc | 120 | $1,142.40 | $137,088 |
| Tapa 63mm | 120 | $484.33 | $58,119.60 |
| Envase 50cc + Tapa | 48 | $1,548.19 | $74,313.12 |
| Envase 4000cc | 8 | $7,560.07 | $60,480.56 |
| Tapa 89mm | 8 | $1,034.11 | $8,272.88 |
| TOTAL | 304 uds | - | $338,274.16 |
Activos - Detalle
| Activo | Cantidad | Costo/ud | Total |
|---|---|---|---|
| Snackcoater | 1 | $628,000 | $628,000 |
| Procesador Ninja Tb400 | 1 | $750,000 | $750,000 |
| Termómetro | 1 | $15,000 | $15,000 |
| Recipientes de Acero pequeños | 24 | $10,000 | $240,000 |
| Set de espátulas | 1 | $22,000 | $22,000 |
| Microgramera | 2 | $25,000 | $50,000 |
| TOTAL | 29 items | - | $1,505,000 |
Complementos - Detalle
| Complemento | Cantidad | Costo/ud | Total |
|---|---|---|---|
| Cuchillos | 48 | $4,000 | $192,000 |
| TOTAL | 48 uds | - | $192,000 |
📈 Métricas de Inversión
- Inversión total: $5,374,776.40
- Materias primas (kg): 36.72 kg @ $60,474.72/kg (promedio)
- Empaques: 304 unidades @ $1,112.61/ud (promedio)
- Activos: 29 items @ $51,896.55/item (promedio)
- Complementos: 48 unidades @ $4,000.00/ud
Fecha del backup: 20/04/2026
Responsable: Nutz Manager
Fuente: NUTZ HQ (Base44)