ESTRUCTURA FORMULARIO OFICIAL: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA CLUMPS
Este documento contiene la información exacta para transcribir al Excel oficial de la convocatoria.
PESTAÑA: PRESUPUESTO
Monto Solicitado a MinTIC: $49,000,000 | Contrapartida: $4,900,000
1. RECURSO HUMANO (Total: $37,000,000)
| CARGO | ROL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Director General | Liderazgo y visión estratégica | 4 | $3,000,000 | Meses | $12,000,000 |
| Director Técnico / IA | Arquitectura de flujos y automatización | 4 | $2,500,000 | Meses | $10,000,000 |
| Project Manager | Gestión de hitos y entregables | 5 | $1,000,000 | Meses | $5,000,000 |
| Realizador Audiovisual IA | Generación y edición de piezas multimedia | 4 | $1,500,000 | Meses | $6,000,000 |
| Guionista Transmedia | Narrativas, Lore y Podcast Interactivo | 1 | $4,000,000 | Paquete | $4,000,000 |
2. OTROS GASTOS (Total: $12,000,000)
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauta Digital | ADS en Meta/Instagram para los personajes | 4 | $2,000,000 | Meses | $8,000,000 |
| Hosting & Cloud | Infraestructura clumps.crea.studio y DB | 1 | $2,000,000 | Paquete | $2,000,000 |
| Post-pro Sonora | Mezcla de voces y música Podcast | 1 | $2,000,000 | Paquete | $2,000,000 |
3. CONTRAPARTIDA (Total: $4,900,000)
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencia Weavy | Software de interacción ecosistema | 1 | $2,000,000 | Paquete | $2,000,000 |
| Licencia Adobe CC | Herramientas Firefly y diseño | 1 | $1,900,000 | Paquete | $1,900,000 |
| Licencia Freepik | Recursos gráficos y texturas IA | 1 | $1,000,000 | Paquete | $1,000,000 |
PESTAÑA: CRONOGRAMA (Hitos Clave)
Fecha Cierre Obligatoria: 12 de Noviembre de 2026
| FASE | COMPONENTE | ACTIVIDADES PRINCIPALES | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Planeación y DNDA | Radicación de derecho de autor y biblia | X | ||||
| 02 | Produc. Visual IA | Modelado de los 20 embajadores digitales | X | X | |||
| 03 | Desarr. Ecosistema | Lanzamiento de clumps.crea.studio | X | X | |||
| 04 | Narrativa Trans. | Producción Micropodcast Interactivo | X | X | |||
| 05 | Difusión y ADS | Campañas activas en Instagram y Email | X | X | X | ||
| 06 | Cierre y Reporte | Informe de impacto MinTIC (Nov 12) | X |
Notas para Daniel:
- He distribuido el Recurso Humano en meses para mostrar que el proyecto tiene un equipo constante (4-5 meses de ejecución).
- El total MinTIC da exactamente $49,000,000.
- La contrapartida es exactamente el 10% ($4,900,000) en licencias de software.