ANEXO 1 — DETALLE DE APORTES CREA STUDIO S.A.S.
ACUERDO PRIVADO DE ASOCIACIÓN COMERCIAL — NUTZ
Este anexo hace parte integral del Acuerdo Privado de Asociación Comercial NUTZ celebrado entre NÉSTOR HERNÁN PEREIRA POVEDA, NUBIA ESPERANZA BONILLA LEGUIZAMÓN y CREA STUDIO S.A.S.
Aportes en Especie de CREA STUDIO S.A.S. — $35.000.000 COP
Intangibles
| Ítem | Descripción | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Desarrollo de marca | Diseño de identidad visual NUTZ (logo, paleta, tipografía, manual de marca) | $5.000.000 |
| Desarrollo de recetas | Formulación, pruebas y estandarización de recetas de mantequillas de frutos secos | $5.000.000 |
| Modelo de negocio | Diseño del modelo de negocio, plan operativo, estrategia comercial y proyecciones financieras | $4.000.000 |
| Desarrollo tecnológico | Diseño y desarrollo de la plataforma NUTZ HQ para gestión del negocio (inventario, pedidos, producción, reportes) | $8.000.000 |
| Estrategia digital | Diseño de estrategia de marketing digital, contenido y posicionamiento | $3.000.000 |
| Pruebas piloto | Producción de lotes de prueba, validación de producto con consumidores, ajustes de formulación | $4.000.000 |
| Subtotal intangibles | $29.000.000 |
Bienes Físicos
| Ítem | Descripción | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Equipos de producción | Máquinas y utensilios para producción de mantequillas | $4.000.000 |
| Inventario inicial | Materia prima e insumos para primeras producciones | $2.000.000 |
| Subtotal bienes | $6.000.000 |
Total Aportes CREA STUDIO S.A.S.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Intangibles | $29.000.000 |
| Bienes físicos | $6.000.000 |
| TOTAL | $35.000.000 |
Nota: Los valores corresponden a costo de desarrollo real, no a valor de mercado. Podrán actualizarse con el consentimiento unánime de LOS SOCIOS.
| CREA STUDIO S.A.S. | ||
|---|---|---|
| Representante: | DANIEL PALACIOS GUZMÁN | Firma: |
| NÉSTOR HERNÁN PEREIRA POVEDA | ||
|---|---|---|
| CC: | Firma: | |
| NUBIA ESPERANZA BONILLA LEGUIZAMÓN | ||
|---|---|---|
| CC: | 65.751.567 de Ibagué | Firma: |
Anexo 1 — Acuerdo Privado de Asociación Comercial NUTZ — Abril 2026